Cisco C2921-AX/K9 – Integrated Services Router
المعلومات العامة
| المواصفة | التفاصيل |
|---|---|
| الشركة المصنعة | Cisco |
| الموديل | C2921-AX/K9 |
| نوع الجهاز | Router – جهاز توجيه |
| نظام التشغيل | Cisco IOS |
| نوع الترخيص | حماية (Security) |
المنافذ والاتصال
| المواصفة | التفاصيل |
|---|---|
| منافذ WAN | 3 |
| منافذ LAN بسرعة 1Gbps | 3 |
| منافذ SFP | 1 |
| منافذ USB | مدعوم |
| منافذ EHWIC | 4 |
| منافذ ISM | 1 |
| منافذ DSP | 3 |
الذاكرة والتخزين
| المواصفة | التفاصيل |
|---|---|
| ذاكرة Flash الأساسية | 256MB |
| الحد الأقصى لذاكرة Flash | 8GB |
| ذاكرة DRAM الأساسية | 512MB |
| الحد الأقصى لذاكرة DRAM | 2GB |
ظروف التشغيل
| المواصفة | التفاصيل |
|---|---|
| درجة حرارة التشغيل | من 0 إلى 40°C |
| الرطوبة التشغيلية | من 10% إلى 95% |
| مستوى الضوضاء النموذجي | 62.60dB |
| أقصى مستوى للضوضاء | 74.50dB |
الأبعاد والوزن
| المواصفة | التفاصيل |
|---|---|
| حجم التركيب في الراك | 2U |
| الارتفاع | 8.89 سم |
| العرض | 43.82 سم |
| العمق | 46.99 سم |
| الوزن | 13.20 كغم |


Reviews
Clear filtersThere are no reviews yet.